
Carlos Novelo conquista San Luis Potosí en la séptima Fecha de Trucks México Series
Villa de Zaragoza, S.L.P., a 2 de agosto de 2026.- Carlos Novelo firmó una espectacular victoria en el Súper Óvalo Potosino durante la séptima fecha de Trucks…




| Pos | No. | Piloto | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 27 | Valeria Aranda ART | 232 | |
| 5 | 26 | Santiago Cruz Alessandros Racing | 227 | |
| 6 | 51 | Edwin Arenas CARMOTION | 226 | |
| 7 | 9 | Sebastián Rodríguez N Dynamic Motorsports | 224 | |
| 8 | 1 | Rafael Maggio HO Speed Racing | 215 | |
| 9 | 7 | Jan Phillip Krüll ANVI Motorsports | 213 | |
| 10 | 25 | Jesús Ruiz HO Speed Racing | 210 |
| Pos | No. | Piloto | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 | Gael Aguilar CARMOTION | 188 | |
| 5 | 11 | Luis Goulart HO Speed Racing | 175 | |
| 6 | 46 | Ignacio Sánchez Por confirmar | 152 | |
| 7 | 24 | Andrés Tobías ANVI Motorsports | 39 | |
| 8 | 08 | Paulo Roqueñi Ramírez Racing | 38 | |
| 9 | 20 | Javier Girón Dimayuga Racing | 34 | |
| 10 | 08 | Beatriz Ramírez Ramírez Racing | 28 |

El escalón donde un piloto deja de ser promesa. De esta parrilla han salido campeones de NASCAR México Series y volantes que hoy corren fuera del país.
Conoce la historia completa →Regístrate en el Newsletter de Trucks México Series y entérate antes que nadie de lo último del campeonato.
Todos los boletines oficiales de la serie, temporada por temporada, en un solo lugar.
Quiero recibir los boletines de prensaCada mensaje llega a quien le toca: nadie se pierde en un correo general.